Voici un tableau qui vous permettra de comparer les différentes options qui s’offrent à vous lorsque vous souhaitez vous équiper d’un instrument dynamique:
ACHAT | LEASING | LOCADENT | |
---|---|---|---|
Investissement de départ | 750€ | 0€ | 0€ |
Frais financiers | 0€ | 6 à 15% | 0€ |
Coût d’un changement de rotor | 280€ (Prix moyen d’un changement de rotor sur turbine) | Inclus | Inclus |
Souhait de payer un vrai coût d’usage ? | Non (sortie de trésorerie puis amortissement comptable sur 3 ans) | Non (Leasing sur 36-48 mois quoi qu’il arrive) | Oui (vous ne payez que le service utilisé, au mois le mois) |
Envie de changer au bout de 18 mois ? | Non (il faut racheter un instrument) | Non (engagement sur 36 ou 48 mois | Oui (pas d’engagement : liberté d’arrêter ou de changer n’importe quand) |
Besoin d’un service premium 24h ? | Non (SAV payant après la garantie – 7 jours en moyenne) | Non (SAV inclus – 7 jours en moyenne) | Oui (SAV inclus par remplacement en 24h) |
La solution ? | Arrêtez de consacrer votre trésorerie à l’achat d’instruments coûteux | Arrêtez de vous engager sur 36 ou 48 mois sans savoir de quoi l’avenir sera fait ! | Optez pour le 1er service de location sans engagement incluant un véritable SAV premium en 24h ! |
Ne soyez plus l’otage des services de SAV, ni pour payer les réparations, ni pour subir les délais ! |